Mikrofilm anyakönyvek

Egri főegyházmegye - Ibrány - római katolikus - vegyes - 1883 - 1894
A0841 - X 2451 - 192 / 4
1883
Dobozszám | A0841 | ||||||||||||||||
Mormon fsz. | 1068 | ||||||||||||||||
Törzsszám | X 2451 | ||||||||||||||||
Kötet | 192 / 4 | ||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||
E.K.E. | Egri főegyházmegye | ||||||||||||||||
Település | Ibrány | ||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||
Évtől | 1883 | ||||||||||||||||
Évig | 1894 | ||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1883 | ||||||||||||||||
Vegyes évig | 1889 | ||||||||||||||||
Vegyes oldalszám | 1-39 f. | ||||||||||||||||
Felvétel szám | 92 | ||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 106 | ||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 656 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás