Mikrofilm anyakönyvek

Egri főegyházmegye - Kállósemjén - római katolikus - vegyes - 1850 - 1886
A0842 - X 2453 - 194 / 3
1850
Dobozszám | A0842 | ||||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 1069 | ||||||||||||||||||||
Törzsszám | X 2453 | ||||||||||||||||||||
Kötet | 194 / 3 | ||||||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||||||
E.K.E. | Egri főegyházmegye | ||||||||||||||||||||
Település | Kállósemjén | ||||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||||||
Évtől | 1850 | ||||||||||||||||||||
Évig | 1886 | ||||||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | házassági | ||||||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1851 | ||||||||||||||||||||
Vegyes évig | 1887 | ||||||||||||||||||||
Vegyes oldalszám | 1-33 f. | ||||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 356 | ||||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 642 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás, saját képek feltöltése