Mikrofilm anyakönyvek

Egri főegyházmegye - Kemecse - római katolikus - születési - 1879 - 1893
A0845 - X 2456 - 197 / 3
1879
Dobozszám | A0845 | ||||||||||||||||
Mormon fsz. | 1072 | ||||||||||||||||
Törzsszám | X 2456 | ||||||||||||||||
Kötet | 197 / 3 | ||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||
E.K.E. | Egri főegyházmegye | ||||||||||||||||
Település | Kemecse | ||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | születési | ||||||||||||||||
Évtől | 1879 | ||||||||||||||||
Évig | 1893 | ||||||||||||||||
Felvétel szám | 99 | ||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 253 | ||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 787 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás