Mikrofilm anyakönyvek

Egri főegyházmegye - Bezdéd - római katolikus - vegyes - 1829 - 1895
A0864 - X 2467 - 206 / A
1829
Dobozszám | A0864 | ||||||||||||||||
Mormon fsz. | 1092 | ||||||||||||||||
Törzsszám | X 2467 | ||||||||||||||||
Kötet | 206 / A | ||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||
E.K.E. | Egri főegyházmegye | ||||||||||||||||
Település | Bezdéd | ||||||||||||||||
Település megjegyzés | Mándok leányegyháza | ||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||
Évtől | 1829 | ||||||||||||||||
Évig | 1895 | ||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1829 | ||||||||||||||||
Vegyes évig | 1895 | ||||||||||||||||
Vegyes oldalszám | 1-79 p. | ||||||||||||||||
Felvétel szám | 85 | ||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 236 | ||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 651 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás