Mikrofilm anyakönyvek

Egri főegyházmegye - Nyírkarász (Karász) - római katolikus - vegyes - 1829 - 1876
A0878 - X 2479 - 218 / 1
1829
Dobozszám | A0878 | ||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 1106 | ||||||||||||||||||
Törzsszám | X 2479 | ||||||||||||||||||
Kötet | 218 / 1 | ||||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||||
E.K.E. | Egri főegyházmegye | ||||||||||||||||||
Település | Nyírkarász (Karász) | ||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||||
Évtől | 1829 | ||||||||||||||||||
Évig | 1876 | ||||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1829 | ||||||||||||||||||
Vegyes évig | 1876 | ||||||||||||||||||
Vegyes oldalszám | 1-27 p, 28-85 f. | ||||||||||||||||||
Felvétel szám | 139 | ||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 530 | ||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 671 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás