Mikrofilm anyakönyvek

Egri főegyházmegye - Polgár - római katolikus - vegyes - 1801 - 1826
A0884 - X 2485 - 224 / 3
1801
Dobozszám | A0884 | ||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 1112 | ||||||||||||||||||
Törzsszám | X 2485 | ||||||||||||||||||
Kötet | 224 / 3 | ||||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||||
E.K.E. | Egri főegyházmegye | ||||||||||||||||||
Település | Polgár | ||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||||
Évtől | 1801 | ||||||||||||||||||
Évig | 1826 | ||||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | halotti | ||||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1801 | ||||||||||||||||||
Vegyes évig | 1822 | ||||||||||||||||||
Vegyes oldalszám | 345-474 p. | ||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 649 | ||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 716 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás