Mikrofilm anyakönyvek

Egri főegyházmegye - Rakamaz - római katolikus - vegyes - 1729 - 1749
A0891 - X 2488 - 227 / 1
1729
Dobozszám | A0891 | ||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 1119 | ||||||||||||||||||
Törzsszám | X 2488 | ||||||||||||||||||
Kötet | 227 / 1 | ||||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||||
E.K.E. | Egri főegyházmegye | ||||||||||||||||||
Település | Rakamaz | ||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||||
Évtől | 1729 | ||||||||||||||||||
Évig | 1749 | ||||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1729 | ||||||||||||||||||
Vegyes évig | 1749 | ||||||||||||||||||
Felvétel szám | 75 | ||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 259 | ||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 729 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás