Mikrofilm anyakönyvek

Egri főegyházmegye - Szajol - római katolikus - születési - 1860 - 1865
A0895 - X 2489 - 228 / 1
1860
Dobozszám | A0895 | ||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 1123 | ||||||||||||||||||
Törzsszám | X 2489 | ||||||||||||||||||
Kötet | 228 / 1 | ||||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||||
E.K.E. | Egri főegyházmegye | ||||||||||||||||||
Település | Szajol | ||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | születési | ||||||||||||||||||
Évtől | 1860 | ||||||||||||||||||
Évig | 1865 | ||||||||||||||||||
Filmátmenet évtől | ________ | ||||||||||||||||||
Felvétel szám | 118 | ||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 3 | ||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 640 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás