Mikrofilm anyakönyvek

Egri főegyházmegye - Szatmárcseke - római katolikus - vegyes - 1814 - 1877
A0895 - X 2490 - 229 / 1
1814
Dobozszám | A0895 | ||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 1123 | ||||||||||||||||||
Törzsszám | X 2490 | ||||||||||||||||||
Kötet | 229 / 1 | ||||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||||
E.K.E. | Egri főegyházmegye | ||||||||||||||||||
Település | Szatmárcseke | ||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||||
Évtől | 1814 | ||||||||||||||||||
Évig | 1877 | ||||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1814 | ||||||||||||||||||
Vegyes évig | 1877 | ||||||||||||||||||
Vegyes oldalszám | 1-146 p. | ||||||||||||||||||
Felvétel szám | 158 | ||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 296 | ||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 640 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás