Mikrofilm anyakönyvek

Egri főegyházmegye - Abaújkér - római katolikus - vegyes - 1860 - 1888
A0916 - X 2507 - 246 / 1
1860
Dobozszám | A0916 | ||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 1144 | ||||||||||||||||||
Törzsszám | X 2507 | ||||||||||||||||||
Kötet | 246 / 1 | ||||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||||
E.K.E. | Egri főegyházmegye | ||||||||||||||||||
Település | Abaújkér | ||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||||
Évtől | 1860 | ||||||||||||||||||
Évig | 1888 | ||||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1860 | ||||||||||||||||||
Vegyes évig | 1888 | ||||||||||||||||||
Vegyes oldalszám | 1-71 f. | ||||||||||||||||||
Felvétel szám | 162 | ||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 143 | ||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 645 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás