Mikrofilm anyakönyvek

Egri főegyházmegye - Bodrogkeresztúr - római katolikus - vegyes - 1802 - 1845
A0922 - X 2511 - 250 / 4
1802
Dobozszám | A0922 | ||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 1150 | ||||||||||||||||||
Törzsszám | X 2511 | ||||||||||||||||||
Kötet | 250 / 4 | ||||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||||
E.K.E. | Egri főegyházmegye | ||||||||||||||||||
Település | Bodrogkeresztúr | ||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||||
Évtől | 1802 | ||||||||||||||||||
Évig | 1845 | ||||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | halotti | ||||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1802 | ||||||||||||||||||
Vegyes évig | 1845 | ||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 175 | ||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 658 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás, saját képek feltöltése