Mikrofilm anyakönyvek

Egri főegyházmegye - Bodrogkeresztúr - római katolikus - vegyes - 1880 - 1895
A0923 - X 2511 - 250 / 8
1880
Dobozszám | A0923 | ||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 1151 | ||||||||||||||||||
Törzsszám | X 2511 | ||||||||||||||||||
Kötet | 250 / 8 | ||||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||||
E.K.E. | Egri főegyházmegye | ||||||||||||||||||
Település | Bodrogkeresztúr | ||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||||
Évtől | 1880 | ||||||||||||||||||
Évig | 1895 | ||||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | házassági | ||||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1880 | ||||||||||||||||||
Vegyes évig | 1895 | ||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 263 | ||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 678 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás