Mikrofilm anyakönyvek

Egri főegyházmegye - Bükkszentkereszt - római katolikus - vegyes - 1788 - 1860
A0928 - X 2515 - 254 / 1
1788
Dobozszám | A0928 | ||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 1156 | ||||||||||||||||||
Törzsszám | X 2515 | ||||||||||||||||||
Kötet | 254 / 1 | ||||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||||
E.K.E. | Egri főegyházmegye | ||||||||||||||||||
Település | Bükkszentkereszt | ||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||||
Évtől | 1788 | ||||||||||||||||||
Évig | 1860 | ||||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1788 | ||||||||||||||||||
Vegyes évig | 1860 | ||||||||||||||||||
Felvétel szám | 204 | ||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 265 | ||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 674 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás