Mikrofilm anyakönyvek

Egri főegyházmegye - Detek - római katolikus - vegyes - 1790 - 1870
A0929 - X 2516 - 255 / 1
1790
Dobozszám | A0929 | ||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 1157 | ||||||||||||||||||
Törzsszám | X 2516 | ||||||||||||||||||
Kötet | 255 / 1 | ||||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||||
E.K.E. | Egri főegyházmegye | ||||||||||||||||||
Település | Detek | ||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||||
Évtől | 1790 | ||||||||||||||||||
Évig | 1870 | ||||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1790 | ||||||||||||||||||
Vegyes évig | 1870 | ||||||||||||||||||
Felvétel szám | 158 | ||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 335 | ||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 687 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás