Mikrofilm anyakönyvek

Egri főegyházmegye - Erdőhorváti - római katolikus - vegyes - 1773 - 1808
A0940 - X 2523 - 262 / 1
1773
Dobozszám | A0940 | ||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 1168 | ||||||||||||||||||
Törzsszám | X 2523 | ||||||||||||||||||
Kötet | 262 / 1 | ||||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||||
E.K.E. | Egri főegyházmegye | ||||||||||||||||||
Település | Erdőhorváti | ||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||||
Évtől | 1773 | ||||||||||||||||||
Évig | 1808 | ||||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1773 | ||||||||||||||||||
Vegyes évig | 1804 | ||||||||||||||||||
Felvétel szám | 122 | ||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 310 | ||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 679 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás, saját képek feltöltése