Mikrofilm anyakönyvek

Egri főegyházmegye - Erdőhorváti - római katolikus - vegyes - 1852 - 1880
A0940 - X 2523 - 262 / 5
1852
Dobozszám | A0940 | ||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 1168 | ||||||||||||||||||
Törzsszám | X 2523 | ||||||||||||||||||
Kötet | 262 / 5 | ||||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||||
E.K.E. | Egri főegyházmegye | ||||||||||||||||||
Település | Erdőhorváti | ||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||||
Évtől | 1852 | ||||||||||||||||||
Évig | 1880 | ||||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1852 | ||||||||||||||||||
Vegyes évig | 1862 | ||||||||||||||||||
Vegyes oldalszám | 1-58 f. | ||||||||||||||||||
Felvétel szám | 81 | ||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 595 | ||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 679 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás