Mikrofilm anyakönyvek

Egri főegyházmegye - Fáj - római katolikus - vegyes - 1846 - 1895
A0941 - X 2524 - 263 / 2
1846
Dobozszám | A0941 | ||||||||||||||||
Mormon fsz. | 1169 | ||||||||||||||||
Törzsszám | X 2524 | ||||||||||||||||
Kötet | 263 / 2 | ||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||
E.K.E. | Egri főegyházmegye | ||||||||||||||||
Település | Fáj | ||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||
Évtől | 1846 | ||||||||||||||||
Évig | 1895 | ||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1846 | ||||||||||||||||
Vegyes évig | 1895 | ||||||||||||||||
Vegyes oldalszám | 1-122 p. | ||||||||||||||||
Felvétel szám | 66 | ||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 586 | ||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 658 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás