Mikrofilm anyakönyvek

Egri főegyházmegye - Felsővadász - római katolikus - vegyes - 1768 - 1837
A0944 - X 2528 - 267 / 1
1768
Dobozszám | A0944 | ||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 1172 | ||||||||||||||||||
Törzsszám | X 2528 | ||||||||||||||||||
Kötet | 267 / 1 | ||||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||||
E.K.E. | Egri főegyházmegye | ||||||||||||||||||
Település | Felsővadász | ||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||||
Évtől | 1768 | ||||||||||||||||||
Évig | 1837 | ||||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | halotti | ||||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1768 | ||||||||||||||||||
Vegyes évig | 1837 | ||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 180 | ||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 638 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás, saját képek feltöltése