Mikrofilm anyakönyvek

Egri főegyházmegye - Felsővadász - római katolikus - vegyes - 1838 - 1863
A0944 - X 2528 - 267 / 2
1838
Dobozszám | A0944 | ||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 1172 | ||||||||||||||||||
Törzsszám | X 2528 | ||||||||||||||||||
Kötet | 267 / 2 | ||||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||||
E.K.E. | Egri főegyházmegye | ||||||||||||||||||
Település | Felsővadász | ||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||||
Évtől | 1838 | ||||||||||||||||||
Évig | 1863 | ||||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | halotti | ||||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1838 | ||||||||||||||||||
Vegyes évig | 1863 | ||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 320 | ||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 638 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás, saját képek feltöltése