Mikrofilm anyakönyvek

Egri főegyházmegye - Hercegkút (Trauczonfalva) - római katolikus - házassági - 1870 - 1895
A0962 - X 2545 - 283 / 4
1870
Dobozszám | A0962 | ||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 1190 | ||||||||||||||||||
Törzsszám | X 2545 | ||||||||||||||||||
Kötet | 283 / 4 | ||||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||||
E.K.E. | Egri főegyházmegye | ||||||||||||||||||
Település | Hercegkút (Trauczonfalva) | ||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | házassági | ||||||||||||||||||
Évtől | 1870 | ||||||||||||||||||
Évig | 1895 | ||||||||||||||||||
Felvétel szám | 29 | ||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 237 | ||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 635 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás