Mikrofilm anyakönyvek

Egri főegyházmegye - Ináncs - római katolikus - vegyes - 1837 - 1875
A0967 - X 2551 - 289 / 2
1837
Dobozszám | A0967 | ||||||||||||||||
Mormon fsz. | 1195 | ||||||||||||||||
Törzsszám | X 2551 | ||||||||||||||||
Kötet | 289 / 2 | ||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||
E.K.E. | Egri főegyházmegye | ||||||||||||||||
Település | Ináncs | ||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||
Évtől | 1837 | ||||||||||||||||
Évig | 1875 | ||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | házassági | ||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1837 | ||||||||||||||||
Vegyes évig | 1870 | ||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 507 | ||||||||||||||||
1/ 1852–1860 → 289/1 kötetben 2/ 1871-1895 hiányzik | |||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 683 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás, saját képek feltöltése