Mikrofilm anyakönyvek

Egri főegyházmegye - Ónod - római katolikus - vegyes - 1788 - 1841
A0989 - X 2568 - 306 / 1
1788
Dobozszám | A0989 | ||||||||||||||||
Mormon fsz. | 1217 | ||||||||||||||||
Törzsszám | X 2568 | ||||||||||||||||
Kötet | 306 / 1 | ||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||
E.K.E. | Egri főegyházmegye | ||||||||||||||||
Település | Ónod | ||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||
Évtől | 1788 | ||||||||||||||||
Évig | 1841 | ||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | halotti | ||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1788 | ||||||||||||||||
Vegyes évig | 1841 | ||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 287 | ||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 643 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás