Mikrofilm anyakönyvek

Egri főegyházmegye - Tibolddaróc - római katolikus - születési - 1837 - 1853
A1023 - X 2593 - 331 / 3
1837
Dobozszám | A1023 | ||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 1251 | ||||||||||||||||||
Törzsszám | X 2593 | ||||||||||||||||||
Kötet | 331 / 3 | ||||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||||
E.K.E. | Egri főegyházmegye | ||||||||||||||||||
Település | Tibolddaróc | ||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | születési | ||||||||||||||||||
Évtől | 1837 | ||||||||||||||||||
Évig | 1853 | ||||||||||||||||||
Felvétel szám | 57 | ||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 98 | ||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 646 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás