Mikrofilm anyakönyvek

Egri főegyházmegye - Tokaj - római katolikus - vegyes - 1878 - 1837
A1029 - X 2597 - 335 / 2
1878
Dobozszám | A1029 | ||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 1257 | ||||||||||||||||||
Törzsszám | X 2597 | ||||||||||||||||||
Kötet | 335 / 2 | ||||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||||
E.K.E. | Egri főegyházmegye | ||||||||||||||||||
Település | Tokaj | ||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||||
Évtől | 1878 | ||||||||||||||||||
Évig | 1837 | ||||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | halotti | ||||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1778 | ||||||||||||||||||
Vegyes évig | 1836 | ||||||||||||||||||
Vegyes oldalszám | 1-43 f. | ||||||||||||||||||
Filmátmenet évig | 1823.12.31. | ||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 599 | ||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 641 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás, saját képek feltöltése