Mikrofilm anyakönyvek

Egri főegyházmegye - Tokaj - római katolikus - vegyes - 1878 - 1837
A1030 - X 2597 - 335 / 2
1878
Dobozszám | A1030 | ||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 1258 | ||||||||||||||||||
Törzsszám | X 2597 | ||||||||||||||||||
Kötet | 335 / 2 | ||||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||||
E.K.E. | Egri főegyházmegye | ||||||||||||||||||
Település | Tokaj | ||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||||
Évtől | 1878 | ||||||||||||||||||
Évig | 1837 | ||||||||||||||||||
Vegyes oldalszám | 43-74 f. | ||||||||||||||||||
Filmátmenet évtől | ________ | ||||||||||||||||||
Felvétel szám | 35 | ||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 2 | ||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 649 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás