Mikrofilm anyakönyvek

Egri főegyházmegye - Tornaszentandrás - római katolikus - vegyes - 1837 - 1895
A1033 - X 2599 - 337 / 2
1837
Dobozszám | A1033 | ||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 1261 | ||||||||||||||||||
Törzsszám | X 2599 | ||||||||||||||||||
Kötet | 337 / 2 | ||||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||||
E.K.E. | Egri főegyházmegye | ||||||||||||||||||
Település | Tornaszentandrás | ||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||||
Évtől | 1837 | ||||||||||||||||||
Évig | 1895 | ||||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1837 | ||||||||||||||||||
Vegyes évig | 1895 | ||||||||||||||||||
Felvétel szám | 217 | ||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 344 | ||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 695 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás