Mikrofilm anyakönyvek

Egri főegyházmegye - Zalkod - római katolikus - vegyes - 1871 - 1895
A1036 - X 2602 - 340 / 5
1871
Dobozszám | A1036 | ||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 1264 | ||||||||||||||||||
Törzsszám | X 2602 | ||||||||||||||||||
Kötet | 340 / 5 | ||||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||||
E.K.E. | Egri főegyházmegye | ||||||||||||||||||
Település | Zalkod | ||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||||
Évtől | 1871 | ||||||||||||||||||
Évig | 1895 | ||||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | halotti | ||||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1871 | ||||||||||||||||||
Vegyes évig | 1895 | ||||||||||||||||||
Vegyes oldalszám | 1-111 f. | ||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 264 | ||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 380 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás