Mikrofilm anyakönyvek

Egri főegyházmegye - Adács - római katolikus - születési - 1832 - 1872
A1040 - X 2605 - 342 / 2
1832
Dobozszám | A1040 | ||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 1296 | ||||||||||||||||||
Törzsszám | X 2605 | ||||||||||||||||||
Kötet | 342 / 2 | ||||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||||
E.K.E. | Egri főegyházmegye | ||||||||||||||||||
Település | Adács | ||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | születési | ||||||||||||||||||
Évtől | 1832 | ||||||||||||||||||
Évig | 1872 | ||||||||||||||||||
Filmátmenet évig | 1846.10.18. | ||||||||||||||||||
Felvétel szám | 70 | ||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 618 | ||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 682 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás, saját képek feltöltése