Mikrofilm anyakönyvek

Egri főegyházmegye - Gyöngyös - római katolikus - születési - 1867 - 1878
A1069 - X 2618 - 354 / 4
1867
Dobozszám | A1069 | ||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 1325 | ||||||||||||||||||
Törzsszám | X 2618 | ||||||||||||||||||
Kötet | 354 / 4 | ||||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||||
E.K.E. | Egri főegyházmegye | ||||||||||||||||||
Település | Gyöngyös | ||||||||||||||||||
Anyakönyvező | Alsóváros | ||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | születési | ||||||||||||||||||
Évtől | 1867 | ||||||||||||||||||
Évig | 1878 | ||||||||||||||||||
Filmátmenet évtől | ________ | ||||||||||||||||||
Felvétel szám | 254 | ||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 2 | ||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 651 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás, saját képek feltöltése