Mikrofilm anyakönyvek

Egri főegyházmegye - Gyöngyöspüspöki - római katolikus - vegyes - 1873 - 1895
A1073 - X 2619 - 354 / A
1873
Dobozszám | A1073 | ||||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 1329 | ||||||||||||||||||||
Törzsszám | X 2619 | ||||||||||||||||||||
Kötet | 354 / A | ||||||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||||||
E.K.E. | Egri főegyházmegye | ||||||||||||||||||||
Település | Gyöngyöspüspöki | ||||||||||||||||||||
Település megjegyzés | Gyöngyös - Sarlósboldogasszony leányegyháza | ||||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||||||
Évtől | 1873 | ||||||||||||||||||||
Évig | 1895 | ||||||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1873 | ||||||||||||||||||||
Vegyes évig | 1895 | ||||||||||||||||||||
Vegyes oldalszám | 1-100 f. | ||||||||||||||||||||
Felvétel szám | 138 | ||||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 513 | ||||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 649 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás