Mikrofilm anyakönyvek

Egri főegyházmegye - Gyöngyös - római katolikus - vegyes - 1654 - 1697
A1074 - X 2620 - 355 / 1
1654
Dobozszám | A1074 | ||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 1330 | ||||||||||||||||||
Törzsszám | X 2620 | ||||||||||||||||||
Kötet | 355 / 1 | ||||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||||
E.K.E. | Egri főegyházmegye | ||||||||||||||||||
Település | Gyöngyös | ||||||||||||||||||
Anyakönyvező | Felsőváros | ||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||||
Évtől | 1654 | ||||||||||||||||||
Évig | 1697 | ||||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | halotti | ||||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1654 | ||||||||||||||||||
Vegyes évig | 1697 | ||||||||||||||||||
Vegyes oldalszám | 1-199 f. | ||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 81 | ||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 642 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás