Mikrofilm anyakönyvek

Egri főegyházmegye - Gyöngyöstarján - római katolikus - vegyes - 1713 - 1763
A1095 - X 2625 - 360 / 1
1713
Dobozszám | A1095 | ||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 1351 | ||||||||||||||||||
Törzsszám | X 2625 | ||||||||||||||||||
Kötet | 360 / 1 | ||||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||||
E.K.E. | Egri főegyházmegye | ||||||||||||||||||
Település | Gyöngyöstarján | ||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||||
Évtől | 1713 | ||||||||||||||||||
Évig | 1763 | ||||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1713 | ||||||||||||||||||
Vegyes évig | 1763 | ||||||||||||||||||
Vegyes oldalszám | 1-78 f. | ||||||||||||||||||
Felvétel szám | 102 | ||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 3 | ||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 655 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás