Mikrofilm anyakönyvek

Egri főegyházmegye - Hort - római katolikus - vegyes - 1782 - 1807
A1100 - X 2627 - 362 / 2
1782
Dobozszám | A1100 | ||||||||||||||||
Mormon fsz. | 1356 | ||||||||||||||||
Törzsszám | X 2627 | ||||||||||||||||
Kötet | 362 / 2 | ||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||
E.K.E. | Egri főegyházmegye | ||||||||||||||||
Település | Hort | ||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||
Évtől | 1782 | ||||||||||||||||
Évig | 1807 | ||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | halotti | ||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1782 | ||||||||||||||||
Vegyes évig | 1807 | ||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 569 | ||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 615 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás, saját képek feltöltése