Mikrofilm anyakönyvek

Egri főegyházmegye - Hort - római katolikus - halotti - 1870 - 1894
A1103 - X 2627 - 362 / 9
1870
Dobozszám | A1103 | ||||||||||||||||
Mormon fsz. | 1359 | ||||||||||||||||
Törzsszám | X 2627 | ||||||||||||||||
Kötet | 362 / 9 | ||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||
E.K.E. | Egri főegyházmegye | ||||||||||||||||
Település | Hort | ||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | halotti | ||||||||||||||||
Évtől | 1870 | ||||||||||||||||
Évig | 1894 | ||||||||||||||||
Filmátmenet évtől | ________ | ||||||||||||||||
Felvétel szám | 133 | ||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 2 | ||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 656 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás