Mikrofilm anyakönyvek

Egri főegyházmegye - Jászárokszállás - római katolikus - házassági - 1870 - 1895
A1124 - X 2630 - 365 / 14
1870
Dobozszám | A1124 | ||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 1380 | ||||||||||||||||||
Törzsszám | X 2630 | ||||||||||||||||||
Kötet | 365 / 14 | ||||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||||
E.K.E. | Egri főegyházmegye | ||||||||||||||||||
Település | Jászárokszállás | ||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | házassági | ||||||||||||||||||
Évtől | 1870 | ||||||||||||||||||
Évig | 1895 | ||||||||||||||||||
Felvétel szám | 295 | ||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 155 | ||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 674 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás