Mikrofilm anyakönyvek

Egri főegyházmegye - Jászberény - római katolikus - születési - 1777 - 1802
A1130 - X 2631 - 366 / 4
1777
Dobozszám | A1130 | ||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 1386 | ||||||||||||||||||
Törzsszám | X 2631 | ||||||||||||||||||
Kötet | 366 / 4 | ||||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||||
E.K.E. | Egri főegyházmegye | ||||||||||||||||||
Település | Jászberény | ||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | születési | ||||||||||||||||||
Évtől | 1777 | ||||||||||||||||||
Évig | 1802 | ||||||||||||||||||
Felvétel szám | 251 | ||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 252 | ||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 658 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás