Mikrofilm anyakönyvek

Egri főegyházmegye - Jászberény - római katolikus - születési - 1880 - 1884
A1135 - X 2631 - 366 / 15
1880
Dobozszám | A1135 | ||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 1391 | ||||||||||||||||||
Törzsszám | X 2631 | ||||||||||||||||||
Kötet | 366 / 15 | ||||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||||
E.K.E. | Egri főegyházmegye | ||||||||||||||||||
Település | Jászberény | ||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | születési | ||||||||||||||||||
Évtől | 1880 | ||||||||||||||||||
Évig | 1884 | ||||||||||||||||||
Filmátmenet évig | 1880.03.27. | ||||||||||||||||||
Felvétel szám | 33 | ||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 598 | ||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 628 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás, saját képek feltöltése