Mikrofilm anyakönyvek

Egri főegyházmegye - Jászfelsőszentgyörgy - római katolikus - vegyes - 1849 - 1864
A1150 - X 2634 - 368 / 3
1849
Dobozszám | A1150 | ||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 1406 | ||||||||||||||||||
Törzsszám | X 2634 | ||||||||||||||||||
Kötet | 368 / 3 | ||||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||||
E.K.E. | Egri főegyházmegye | ||||||||||||||||||
Település | Jászfelsőszentgyörgy | ||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||||
Évtől | 1849 | ||||||||||||||||||
Évig | 1864 | ||||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1849 | ||||||||||||||||||
Vegyes évig | 1864 | ||||||||||||||||||
Felvétel szám | 89 | ||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 323 | ||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 618 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás