Mikrofilm anyakönyvek

Egri főegyházmegye - Jászfelsőszentgyörgy - római katolikus - index vegyes - 1702 - 1799
A1151 - X 2634 - 368 / 9
1702
Dobozszám | A1151 | ||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 1407 | ||||||||||||||||||
Törzsszám | X 2634 | ||||||||||||||||||
Kötet | 368 / 9 | ||||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||||
E.K.E. | Egri főegyházmegye | ||||||||||||||||||
Település | Jászfelsőszentgyörgy | ||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | index vegyes | ||||||||||||||||||
Évtől | 1702 | ||||||||||||||||||
Évig | 1799 | ||||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | index születési | ||||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1702 | ||||||||||||||||||
Vegyes évig | 1799 | ||||||||||||||||||
Vegyes oldalszám | 1-196 p. | ||||||||||||||||||
Felvétel szám | 109 | ||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 481 | ||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 638 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás, saját képek feltöltése