Mikrofilm anyakönyvek

Egri főegyházmegye - Jászfényszaru - római katolikus - vegyes - 1860 - 1873
A1154 - X 2635 - 369 / 5
1860
Dobozszám | A1154 | ||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 1410 | ||||||||||||||||||
Törzsszám | X 2635 | ||||||||||||||||||
Kötet | 369 / 5 | ||||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||||
E.K.E. | Egri főegyházmegye | ||||||||||||||||||
Település | Jászfényszaru | ||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||||
Évtől | 1860 | ||||||||||||||||||
Évig | 1873 | ||||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1860 | ||||||||||||||||||
Vegyes évig | 1873 | ||||||||||||||||||
Felvétel szám | 196 | ||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 3 | ||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 643 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás