Mikrofilm anyakönyvek

Egri főegyházmegye - Jászjákóhalma - római katolikus - vegyes - 1787 - 1845
A1157 - X 2636 - 370 / 3
1787
Dobozszám | A1157 | ||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 1413 | ||||||||||||||||||
Törzsszám | X 2636 | ||||||||||||||||||
Kötet | 370 / 3 | ||||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||||
E.K.E. | Egri főegyházmegye | ||||||||||||||||||
Település | Jászjákóhalma | ||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||||
Évtől | 1787 | ||||||||||||||||||
Évig | 1845 | ||||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | házassági | ||||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1787 | ||||||||||||||||||
Vegyes évig | 1845 | ||||||||||||||||||
Vegyes oldalszám | 1-75 p. | ||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 7 | ||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 643 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás, saját képek feltöltése