Mikrofilm anyakönyvek

Egri főegyházmegye - Jásztelek - római katolikus - vegyes - 1750 - 1801
A1167 - X 2640 - 374 / 2
1750
Dobozszám | A1167 | ||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 1423 | ||||||||||||||||||
Törzsszám | X 2640 | ||||||||||||||||||
Kötet | 374 / 2 | ||||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||||
E.K.E. | Egri főegyházmegye | ||||||||||||||||||
Település | Jásztelek | ||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||||
Évtől | 1750 | ||||||||||||||||||
Évig | 1801 | ||||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1750 | ||||||||||||||||||
Vegyes évig | 1801 | ||||||||||||||||||
Felvétel szám | 189 | ||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 555 | ||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 757 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás, saját képek feltöltése