Mikrofilm anyakönyvek

Egri főegyházmegye - Kál - római katolikus - vegyes - 1815 - 1858
A1170 - X 2641 - 375 / 5
1815
Dobozszám | A1170 | ||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 1426 | ||||||||||||||||||
Törzsszám | X 2641 | ||||||||||||||||||
Kötet | 375 / 5 | ||||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||||
E.K.E. | Egri főegyházmegye | ||||||||||||||||||
Település | Kál | ||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||||
Évtől | 1815 | ||||||||||||||||||
Évig | 1858 | ||||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | halotti | ||||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1815 | ||||||||||||||||||
Vegyes évig | 1858 | ||||||||||||||||||
Vegyes oldalszám | 2-104 p. | ||||||||||||||||||
Filmátmenet évig | 1831.09.05. | ||||||||||||||||||
Felvétel szám | 66 | ||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 586 | ||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 642 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás