Mikrofilm anyakönyvek

Egri főegyházmegye - Kál - római katolikus - vegyes - 1859 - 1868
A1171 - X 2641 - 375 / 6
1859
Dobozszám | A1171 | ||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 1427 | ||||||||||||||||||
Törzsszám | X 2641 | ||||||||||||||||||
Kötet | 375 / 6 | ||||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||||
E.K.E. | Egri főegyházmegye | ||||||||||||||||||
Település | Kál | ||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||||
Évtől | 1859 | ||||||||||||||||||
Évig | 1868 | ||||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1859 | ||||||||||||||||||
Vegyes évig | 1868 | ||||||||||||||||||
Vegyes oldalszám | 1-117 f. | ||||||||||||||||||
Felvétel szám | 237 | ||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 202 | ||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 674 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás