Mikrofilm anyakönyvek

Egri főegyházmegye - Kompolt - római katolikus - vegyes - 1860 - 1868
A1175 - X 2643 - 376 / A2
1860
Dobozszám | A1175 | ||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 1431 | ||||||||||||||||||
Törzsszám | X 2643 | ||||||||||||||||||
Kötet | 376 / A2 | ||||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||||
E.K.E. | Egri főegyházmegye | ||||||||||||||||||
Település | Kompolt | ||||||||||||||||||
Település megjegyzés | Kápolna leányegyháza | ||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||||
Évtől | 1860 | ||||||||||||||||||
Évig | 1868 | ||||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | halotti | ||||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1860 | ||||||||||||||||||
Vegyes évig | 1868 | ||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 487 | ||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 659 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás