Mikrofilm anyakönyvek

Egri főegyházmegye - Tófalu - római katolikus - vegyes - 1819 - 1859
A1176 - X 2644 - 376 / B1
1819
Dobozszám | A1176 | ||||||||||||||||
Mormon fsz. | 1432 | ||||||||||||||||
Törzsszám | X 2644 | ||||||||||||||||
Kötet | 376 / B1 | ||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||
E.K.E. | Egri főegyházmegye | ||||||||||||||||
Település | Tófalu | ||||||||||||||||
Település megjegyzés | Kápolna leányegyháza | ||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||
Évtől | 1819 | ||||||||||||||||
Évig | 1859 | ||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | halotti | ||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1819 | ||||||||||||||||
Vegyes évig | 1859 | ||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 490 | ||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 672 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás