Mikrofilm anyakönyvek

Egri főegyházmegye - Karácsond - római katolikus - vegyes - 1746 - 1788
A1177 - X 2645 - 377 / 2
1746
Dobozszám | A1177 | ||||||||||||||||
Mormon fsz. | 1433 | ||||||||||||||||
Törzsszám | X 2645 | ||||||||||||||||
Kötet | 377 / 2 | ||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||
E.K.E. | Egri főegyházmegye | ||||||||||||||||
Település | Karácsond | ||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||
Évtől | 1746 | ||||||||||||||||
Évig | 1788 | ||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1746 | ||||||||||||||||
Vegyes évig | 1788 | ||||||||||||||||
Felvétel szám | 179 | ||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 470 | ||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 647 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás