Mikrofilm anyakönyvek

Egri főegyházmegye - Rózsaszentmárton (Fancsal) - római katolikus - vegyes - 1861 - 1892
A1198 - X 2655 - 387 / 5
1861
Dobozszám | A1198 | ||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 1454 | ||||||||||||||||||
Törzsszám | X 2655 | ||||||||||||||||||
Kötet | 387 / 5 | ||||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||||
E.K.E. | Egri főegyházmegye | ||||||||||||||||||
Település | Rózsaszentmárton (Fancsal) | ||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||||
Évtől | 1861 | ||||||||||||||||||
Évig | 1892 | ||||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1861 | ||||||||||||||||||
Vegyes évig | 1892 | ||||||||||||||||||
Felvétel szám | 333 | ||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 65 | ||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 649 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás