Mikrofilm anyakönyvek

Egri főegyházmegye - Hevesvezekény - római katolikus - vegyes - 1888 - 1895
A1210 - X 2663 - 394 / A2
1888
Dobozszám | A1210 | ||||||||||||||||
Mormon fsz. | 1466 | ||||||||||||||||
Törzsszám | X 2663 | ||||||||||||||||
Kötet | 394 / A2 | ||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||
E.K.E. | Egri főegyházmegye | ||||||||||||||||
Település | Hevesvezekény | ||||||||||||||||
Település megjegyzés | Tarnaszentmiklós leányegyháza | ||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||
Évtől | 1888 | ||||||||||||||||
Évig | 1895 | ||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | halotti | ||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1888 | ||||||||||||||||
Vegyes évig | 1895 | ||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 171 | ||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 677 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás