Mikrofilm anyakönyvek

Egri főegyházmegye - Andornaktálya - római katolikus - születési - 1893 - 1895
A1222 - X 2672 - 403 / 5
1893
Dobozszám | A1222 | ||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 1504 | ||||||||||||||||||
Törzsszám | X 2672 | ||||||||||||||||||
Kötet | 403 / 5 | ||||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||||
E.K.E. | Egri főegyházmegye | ||||||||||||||||||
Település | Andornaktálya | ||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | születési | ||||||||||||||||||
Évtől | 1893 | ||||||||||||||||||
Évig | 1895 | ||||||||||||||||||
Felvétel szám | 46 | ||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 452 | ||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 677 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás